COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
51700 5357| 201024712103 5967 51282| 270022752001
51469 4065| 168032551001 5911 48876| 190012950603
51331 5771| 269022772501 5908 48876| 185012950314
51282 5967| 270022752001 5771 51331| 269022772501
51274 3917| 154032551002 5677 49163| 185012851402
50096 4590| 2310 5400905 5357 51700| 201024712103
50093 4636| 229025240736 5139 49726| 250011120916
49753 3574| 1955 1580204 5050 49505| 260017990118
49726 5139| 250011120916 4998 49565| 2839 7500302
49565 4998| 2839 7500302 4636 50093| 229025240736
49505 5050| 260017990118 4590 50096| 2310 5400905
49163 5677| 185012851402 4065 51469| 168032551001
49024 1383| 156022862401 3917 51274| 154032551002
48876 5911| 190012950603 3574 49753| 1955 1580204
48876 5908| 185012950314 1383 49024| 156022862401
47884 -3394| 012870713 -131 47355| 220013300101
47852 -3206| 119032560526 -134 47356| 195020210108
47774 -2131| 127015350109 -143 47350| 214020210301
47764 -3069| 160020182006 -144 47349| 212020210501
47753 -2258| 1870 5510104 -151 47378| 230020192701
47750 -2967| 164012874902 -154 47374| 233020203401
47747 -2942| 164012874807 -158 47143| 236028711301
47743 -3385| 2050 3670601 -161 47391| 245020206901
47741 -2968| 150012876909 -163 47360| 217013461601
47741 -3413| 1870 7973112 -182 47138| 2600 1412103
Extrême Sud Extrême Ouest
46969 -778| 232010813205 -3965 47611| 2200 9538103
46989 -743| 205010810706 -3467 47737| 158012871203
46993 -769| 220010812607 -3460 47736| 165012874819
47019 -529| 2050 5480212 -3460 47682| 1850 3670325
47027 -496| 240010812604 -3445 47740| 166012875604
47070 -369| 205020170414 -3442 47689| 175012870115
47073 -299| 245020201701 -3435 47683| 195012874903
47079 -280| 251020205801 -3431 47689| 210012874904
47111 -203| 197524880106 -3424 47735| 1900 7973113
47123 -3123| 207020181504 -3413 47741| 1870 7973112
47126 -222| 2550 1921718 -3413 47686| 224012876902
47136 -2025| 235010812904 -3404 47688| 240012874805
47138 -182| 2600 1412103 -3399 47687| 236012874804
47140 -246| 2010 1413207 -3394 47884| 012870713
47143 -158| 236028711301 -3388 47689| 185012875811
47149 -212| 2700 1412115 -3385 47743| 2050 3670601
47158 -243| 205011460704 -3320 47580| 1800 3670329
47165 -210| 2350 1413604 -3248 47563| 158032560505
47180 -227| 240010811104 -3248 47555| 1850 3670310
47220 -1480| 225010813102 -3227 47466| 209016350912
47250 -670| 2350 3671204 -3224 47495| 213016350913
47255 -684| 2430 1921903 -3224 47485| 210016350915
47258 -1844| 234025740107 -3219 47495| 205016350401
47274 -1401| 225010813003 -3219 47489| 205016350916
47300 -460| 2250 1412510 -3206 47852| 119032560526
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47556-3076 200010260202 865 3|47598-3135 210020182104 1 1
47556-3076 210010260201 43 2|47598-3134 205020181905 658 2
47558-3076 192010260204 628 3|47598-3135 212020181902 265 1
47580-3320 1700 3670327 596 1|47598-3135 205020181804 11 3
47580-3320 1700 3670328 25 2|47598-3134 207020181806 4 3
47583-3012 209010260101 5 2|47619-3080 190020181501 132 1
47583-3012 210010260207 628 3|47599-3137 203020181901 53 1
47583-3012 212010260206 870 2|47599-3136 206020181805 431 1
47583-3012 215010260208 6 2|47599-3128 175020182001 326 1
47583-3012 217010260104 47 2|47607-3134 200020180403 1 1
47583-3012 220010260103 735 3|47615-3121 178020181207 258 1
47583-3012 222010260105 2 3|47600-3135 200020181904 132 1
47591-3107 205020182003 13 1|47683-3435 195012874903 374 2
47593-3101 210020182004 98 1|47687-3440 1900 3670326 60 1
47593-3105 217020180706 61 1|47688-3401 230012874801 32 1
47596-3110 200020181802 326 2|47764-3069 160020182006 455 1
47596-3110 200020181803 13 1|47703-3157 211016350405 4 1
47597-3130 185020182007 4 1|47764-3069 200020181801 647 2
47597-3138 218020181807 3 2
4124 4573 STATICE CANTABRICA (BOI 1-3 OBS = 37
|